-
Coming Soon
ZB-HXXXYYYZ-C/ C系列
50W/60W Wall-mount type power supply
技术参数 Technical Parameters | |
输入电压 Input Voltage Rate | 100-240VAC 50/60Hz 1.2A Max |
输入端 Input Terminal | UL/PSE/BS/SAA/CCC/KR/EU |
输出电压 Output Voltage Range | 9.0V-29V |
输出电流 Output Current Range | 1.0A-3.5A |
最大功率 Maximum Power | 52.2W |
特性 Features | |
六级能效 | Energy Efficiency Level VI |
空载时损耗低于0.1W | No-Load Power Consumption < 0.1W |
OVP/OCP/SCP/CEC/ERP/RoHS/REACH | |
MTBF:50,000 Hours |
安规认证 Safety Certificates | 主要应用 Main Applications |
FCC/GS/PSE/UL/SAA/C-TICK | Home Electronics/Medical Equipments |
CE/CB/EN61558/EN61000/EN55014 | Electronic Tools, Elevator |
UL1310 | Audio System, etc. |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。